LMM Vorrunde Sargans 11.Juni 2004

Der KTV Oberriet war an der LMM Vorrunde in Sargans mit drei Mannschaften vertreten. In der Kategorie weibliche Jugend B stellten wir eine Mannschaft und in der Katgorie Mixed traten wir mit zwei Mannschaften an. Das Ziel aller Mannschaften war es, sich für das schweizerische Final im Herbst zu qualifizieren. Für das Finale qualifizieren sich jeweils jene acht Mannschaften, welche in der Vorrunde die höchsten Punktzahlen erzielen.

Die KTVler schlugen sich rangmässig sehr gut. In der Kategorie Mixed belegten wir die Ränge 1 und 2 und auch unsere Nachwuchsgirls vermochten mit dem zweiten Rang zu überzeugen. Ob es von der Punktzahl her auch für das Finale reicht, weiss man noch nicht, da an verschiedenen Orten noch Vorrunden ausgetragen werden. Mit den erreichten Punktzahlen belegen die Mixed-Mannschaften im Moment die Ränge 4 und 6 in der Zwischenrangliste. Die Mannschaft der weiblichen Jugend B belegt im Moment den siebten Zwischenrang. Im Moment sieht es also so aus, als ob wir unser Ziel erreichen könnten.

Auszug aus der Rangliste (vollständige Rangliste, Zwischenrangliste Rubrik Resultate -> Leichtathletik)

Kategorie Weibliche Jugend B
2. Rang KTV Oberriet
80m Weitsprung Kugelstossen 3kg 1000m Total Punkte
Dietsche Kerstin 10.79s 4.87m 10.46m 3:29.20min 2565
Herrsche Anna 11.54s 4.56m 7.14m 3:59.79min 1901
Zäch Corina 11.93s 4.19m 8.13m 3:58.87min 1814
Ammann Rebecca 12.08s 4.23m 7.56m 4:03.86min 1729
Baumgartner Jenny 11.21s 0 9.02m 4:09.39min 1415
8009

Kategorie Mixed

1. Rang KTV Oberriet Mixed 1
100m Weitsprung Hochsprung Kugelstossen 3kg 1000m Total Punkte
Wüst Rico 11.75s 5.36m 1.60m 14.38m 3:12.10min 3545
Gächter Remo 12.85s 5.27m 1.65m 10.63m 2:54.42min 3248
Büchel Karin 14.26s 4.73m 1.40m 8.44m 3:31.53min 2855
Hasler Claudia 13.95s 4.51m 1.25m 10.04m 4:01:38min 2599
Gschwend Moni 14.26s 4.09 1.40m 9.71m 4:11:11min 2507
12166
2. Rang KTV Oberriet Mixed 2
Dux Thomas 12.13s 6.01m 1.70m 11.70m 2:59.93min 3545
Tiefenauer Raphael 13.28s 5.32m 1.65m 9.35m 3:14.76min 2916
Mattle Samuel 12.48s 5.76m 1.50m 9.04m 3:28.22min 2888
Eugster Franziska 13.73s 4.53m 1.40m 9.01m 3:40.40min 2854
Brönimann Bettina 13.57s 4.62m 1.35m 7.00m 3:38.65min 2749
Zäch Alexandra 14.51s 4.50m 1.30m 7.43m 3:58.97min 2409
12064